日本09年4月3日特鋼/不銹鋼市場價格
日本09年4月3日特鋼/不銹鋼市場價格
[我的鋼鐵] 2009-04-07 13:24:22
4月3日日本特鋼/不銹鋼市場價格 |
品種 | 型號 | 價格:日元/噸 | 漲跌(比3月27日) |
普碳結構鋼 | S 10 C-S 55 C | 130000 | - |
S 15 CK | 140000 | - |
碳素工具鋼 | SK1-7級 | 330000 | - |
合金工具鋼 | SKS2-3級 | 510000 | - |
軸承鋼 | SUJ2級 | 230000 | - |
彈簧鋼 | SUP6級(棒) | 170000 | - |
不銹鋼 | SUS304(18-8)級 | | |
1.2mm | 300000 | -200 |
2-3mm | 280000 | -200 |
Copyright@ 2003-2026
無錫威固包裝材料有限公司版權所有