日本09年4月3日特钢/不锈钢市场价格
日本09年4月3日特钢/不锈钢市场价格
[我的钢铁] 2009-04-07 13:24:22
4月3日日本特钢/不锈钢市场价格 |
品种 | 型号 | 价格:日元/吨 | 涨跌(比3月27日) |
普碳结构钢 | S 10 C-S 55 C | 130000 | - |
S 15 CK | 140000 | - |
碳素工具钢 | SK1-7级 | 330000 | - |
合金工具钢 | SKS2-3级 | 510000 | - |
轴承钢 | SUJ2级 | 230000 | - |
弹簧钢 | SUP6级(棒) | 170000 | - |
不锈钢 | SUS304(18-8)级 | | |
1.2mm | 300000 | -200 |
2-3mm | 280000 | -200 |
Copyright@ 2003-2026
无锡威固包装材料有限公司版权所有