1月13日深圳316/2B系列不銹鋼板卷市場價格行情
1月13日深圳316/2B系列不銹鋼板卷市場價格行情: | 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 較昨日漲跌 |
| 不銹鋼板 | 1.0*1219*C | 316 | 寶鋼 | 29000 | - |
| 不銹鋼板 | 2.0*1219*C | 316 | 寶鋼 | 28500 | - |
| 不銹鋼板 | 3.0*1219 | 316 | 寶鋼 | 29000 | - |
| 不銹鋼板 | 4.0*1219 | 316 | 寶鋼 | 28300 | - |
| 不銹鋼板 | 5.0*1219 | 316 | 寶鋼 | 28000 | - |
| 不銹鋼板 | 6.0*1219 | 316 | 寶鋼 | 28000 | - |
| 不銹鋼板 | 8.0*1219 | 316 | 寶鋼 | 27800 | - |
| 不銹鋼板 | 10.0*1219 | 316 | 寶鋼 | 27800 | - |
| 不銹鋼板 | 12.0*1219 | 316 | 寶鋼 | 27800 | - |
| 不銹鋼板 | 0.4*1000*2000 | 316 | 寶鋼 | 29700 | - |
| 不銹鋼板 | 0.5*1000*2000 | 316 | 寶鋼 | 29500 | - |
| 不銹鋼板 | 0.6*1000*2000 | 316 | 寶鋼 | 29500 | - |
| 不銹鋼板 | 0.7*1000*2000 | 316 | 寶鋼 | 29500 | - |
| 不銹鋼板 | 0.8*1000*2000 | 316 | 寶鋼 | 27600 | - |
| 不銹鋼板 | 0.9*1000*2000 | 316 | 寶鋼 | 28300 | - |
| 不銹鋼板 | 1.0*1000*2000 | 316 | 寶鋼 | 28700 | - |
| 不銹鋼板 | 1.2*1000*2000 | 316 | 寶鋼 | 28600 | - |
Copyright@ 2003-2026
無錫威固包裝材料有限公司版權所有