1月13日深圳316/2B系列不锈钢板卷市场价格行情
1月13日深圳316/2B系列不锈钢板卷市场价格行情: | 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 |
| 不锈钢板 | 1.0*1219*C | 316 | 宝钢 | 29000 | - |
| 不锈钢板 | 2.0*1219*C | 316 | 宝钢 | 28500 | - |
| 不锈钢板 | 3.0*1219 | 316 | 宝钢 | 29000 | - |
| 不锈钢板 | 4.0*1219 | 316 | 宝钢 | 28300 | - |
| 不锈钢板 | 5.0*1219 | 316 | 宝钢 | 28000 | - |
| 不锈钢板 | 6.0*1219 | 316 | 宝钢 | 28000 | - |
| 不锈钢板 | 8.0*1219 | 316 | 宝钢 | 27800 | - |
| 不锈钢板 | 10.0*1219 | 316 | 宝钢 | 27800 | - |
| 不锈钢板 | 12.0*1219 | 316 | 宝钢 | 27800 | - |
| 不锈钢板 | 0.4*1000*2000 | 316 | 宝钢 | 29700 | - |
| 不锈钢板 | 0.5*1000*2000 | 316 | 宝钢 | 29500 | - |
| 不锈钢板 | 0.6*1000*2000 | 316 | 宝钢 | 29500 | - |
| 不锈钢板 | 0.7*1000*2000 | 316 | 宝钢 | 29500 | - |
| 不锈钢板 | 0.8*1000*2000 | 316 | 宝钢 | 27600 | - |
| 不锈钢板 | 0.9*1000*2000 | 316 | 宝钢 | 28300 | - |
| 不锈钢板 | 1.0*1000*2000 | 316 | 宝钢 | 28700 | - |
| 不锈钢板 | 1.2*1000*2000 | 316 | 宝钢 | 28600 | - |
Copyright@ 2003-2026
无锡威固包装材料有限公司版权所有