1月13日天津港鋼材市場煉焦煤價格行情
1月13日天津港鋼材市場煉焦煤價格行情
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 相關資源 |
肥煤 | A10 V28 S2.2 G90 Y20 | 烏海 | 1250 | - | 天津港車板含稅價 | 查看 |
肥煤 | A10 V29 S1.8 G95 Y25 | 烏海 | 1300 | - | 天津港車板含稅價 | 查看 |
主焦煤 | A10 G78 Y20 S1.2 V28 Mt10 | 山西 | 1250 | - | 天津港車板含稅價 | 查看 |
肥煤 | A10 V28-34 S1.8 G90 Y22 | 內蒙 | 1230 | - | 天津港車板含稅價 | 查看 |
氣肥煤 | A9.5 V36 S0.6 G99 Y21 | 俄羅斯 | 1300 | - | 港口提貨價 | 查看 |
1/3焦煤 | A10 V36 S0.6 G85 Y14MT10 | 澳大利亞 | 1280 | - | 港口自提價 | 查看 |
本文僅代表作者個人觀點,本網不對其原創性以及文中陳述文字和內容的真實性、完整性、及時性作任何保證或承諾。
http://www.vgoodpack.com/
Copyright@ 2003-2026
無錫威固包裝材料有限公司版權所有