1月13日天津港钢材市场炼焦煤价格行情
1月13日天津港钢材市场炼焦煤价格行情
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
肥煤 | A10 V28 S2.2 G90 Y20 | 乌海 | 1250 | - | 天津港车板含税价 | 查看 |
肥煤 | A10 V29 S1.8 G95 Y25 | 乌海 | 1300 | - | 天津港车板含税价 | 查看 |
主焦煤 | A10 G78 Y20 S1.2 V28 Mt10 | 山西 | 1250 | - | 天津港车板含税价 | 查看 |
肥煤 | A10 V28-34 S1.8 G90 Y22 | 内蒙 | 1230 | - | 天津港车板含税价 | 查看 |
气肥煤 | A9.5 V36 S0.6 G99 Y21 | 俄罗斯 | 1300 | - | 港口提货价 | 查看 |
1/3焦煤 | A10 V36 S0.6 G85 Y14MT10 | 澳大利亚 | 1280 | - | 港口自提价 | 查看 |
本文仅代表作者个人观点,本网不对其原创性以及文中陈述文字和内容的真实性、完整性、及时性作任何保证或承诺。
http://www.vgoodpack.com/
Copyright@ 2003-2026
无锡威固包装材料有限公司版权所有